Що пропонує Ощад
термін кредитування
до 120 місяців
аванс
від 20%
ставка
від 0.01%
застава
транспортний засіб, що купується
Умови фінансування для ФОП та Юридичних осіб
Термін кредиту, рік | внесок 20% | внесок 30% | внесок 40% | внесок 50% | внесок 60% | внесок 70% | Разова комісія банку, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 рік | 5,75% | 4,60% | 3,10% | 1,10% | 0,01% | 0,01% | 1,99% |
2 роки | 10,35% | 9,55% | 8,50% | 7,10% | 5,40% | 2,55% | 1,99% |
3 роки | 11,95% | 11,25% | 10,35% | 9,20% | 7,85% | 5,55% | 1,99% |
4 роки | 13,15% | 12,55% | 11,80% | 10,70% | 9,55% | 7,60% | 1,5% |
5 років | 13,80% | 13,25% | 12,50% | 11,55% | 10,50% | 8,80% | 1,5% |
6 років | 14,25% | 13,75% | 13,05% | 12,15% | 11,20% | 9,65% | 1,5% |
8 років | 14,50% | 14,00% | 13,40% | 12,50% | 11,65% | 10,20% | 1,5% |
9 років | 14,90% | 14,45% | 13,80% | 13,00% | 12,20% | 10,85% | 1,5% |
9 років | 15,05% | 14,60% | 14,00% | 13,20% | 12,45% | 11,20% | 1,5% |
10 років | 15,20% | 14,75% | 14,15% | 13,40% | 12,65% | 11,45% | 1,5% |
Переваги, варті уваги
Переваги, варті уваги
- спрощений доступ до державних та регіональних програм пільгового кредитування
- фінансування, доступне на всій території, підконтрольній Україні
- пріоритетний розгляд заявок на фінансування
- спрощений перелік документів для аграріїв
- без проведення оцінки та нотаріального оформлення
- без комісії за оформлення кредиту
- швидка комунікація з менеджером, відповідальним за партнерські програми на регіональному рівні
Оформити кредит просто:
Оформити кредит просто:
- подайте заявку та надсилайте документи онлайн через ОщадБізнес
- отримайте попереднє рішення банку лише за 24 години
- фінансування надійде після підписання кредитної угоди